|
| |
|
Our Family
Genealogy Pages
|
 |
|
1615 - 1693 (78 år)
-
| Navn |
Ingeborg |
| Fødsel |
1615 |
| Køn |
Kvinde |
| Død |
14 feb. 1693 |
Svendborg, Danmark |
| Person-ID |
I1921 |
Marstrand - Thomsen Müller |
| Sidst ændret |
14 dec. 2021 |
| Familie |
Cort Fasterling, f. Tyskland d. Svendborg, Danmark |
| Børn |
| + | 1. Jacob Cortsen Fasterling, f. 1649, Svendborg d. 1737, Svendborg, Danmark (Alder 88 år) |
| + | 2. Søren Cortsen Fasterling, f. Svendborg d. 1726, Svendborg, Danmark  |
| + | 3. Margrethe Cortsdatter Fasterling, f. Svendborg  |
| + | 4. Magdalene Cortsdatter Fasterling, f. 1646, Svendborg d. 1701, Svendborg, Danmark (Alder 55 år) |
| + | 5. Ingeborg Cortsdatter Fasterling, f. 1654, Svendborg d. 1700, Svendborg (Alder 46 år) |
| + | 6. Cathrine Fasterling, f. 1654, Svendborg d. 1691, Svendborg, Danmark (Alder 37 år) |
|
| Sidst ændret |
17 dec. 2021 |
| Familie-ID |
F525 |
Gruppeskema | Familietavle |
|
|
|
|