|
| |
|
Our Family
Genealogy Pages
|
 |
|
-
| Familie |
Mads Andersen Møller, f. 1 jul. 1650, Starbæk mølle, Kvong d. 16 mar. 1741, Linding mølle, Torstrup (Alder 90 år) |
| Børn |
| + | 1. Anders Madsen Møller, f. 1680, Linding mølle, Thorstrup d. aug. 1749, Varde (Alder 69 år) |
| + | 2. Hans Madsen Møller, f. 10 sep. 1683, Linding Mølle, Torstrup sogn d. 1 maj 1768, Starbæk mølle, Kvong (Alder 84 år) |
| + | 3. Karen Madsdatter, f. 1691, Linding Mølle, Thorstrup d. 1736, Thorstrup (Alder 45 år) |
| + | 4. Christiane Madsdatter, f. 1695 d. 1781, Linding Mølle (Alder 86 år) |
| + | 5. Anne Madsdatter, f. 1700, Thorstrup  |
| + | 6. Christen Madsen d. 1740, København  |
| + | 7. Margrethe Madsdatter, f. 1705, Linding Mølle, Torstrup sogn d. 1 jul. 1777, Oddum (Alder 72 år) |
|
| Sidst ændret |
22 nov. 2025 |
| Familie-ID |
F246 |
Gruppeskema | Familietavle |
|
|
|
|